| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפסדים טכנים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הסתדרות המורים (הסתדרות המורים) | 18 | 16 | 1 | 1 | 100 | 50 | 50 | 51 | |
| 2 | משמר ב 35+ קטרגל (משרד הביטחון) | 18 | 14 | 1 | 3 | 121 | 77 | 44 | 47 | |
| 3 | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 (בנק הבינלאומי) | 18 | 12 | 1 | 5 | 91 | 45 | 46 | 43 | |
| 4 | שופרסל (שופרסל) | 18 | 11 | 7 | 73 | 61 | 12 | 40 | ||
| 5 | משרד המשפטים (משרד המשפטים) | 18 | 9 | 1 | 8 | 72 | 77 | -5 | 37 | |
| 6 | ש.ב. כללית הנהלה (שירותי בריאות כללית) | 18 | 6 | 3 | 8 | 1 | 54 | 75 | -21 | 32 |
| 7 | בזק תא 1 35+ (בזק תא) | 18 | 7 | 1 | 8 | 2 | 53 | 70 | -17 | 31 |
| 8 | ביח השרון (שירותי בריאות כללית) | 18 | 5 | 1 | 12 | 81 | 109 | -28 | 29 | |
| 9 | שחמ מקורות (שחמ מקורות ביצוע בעמ) | 18 | 4 | 2 | 12 | 71 | 100 | -29 | 28 | |
| 10 | ביח בלינסון (שירותי בריאות כללית) | 18 | 1 | 14 | 3 | 26 | 78 | -52 | 16 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | ביח בלינסון | 13.07.2021 | יום ג | 21:00 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| שופרסל | משרד המשפטים | 03.05.2021 | יום ב | 18:00 | שורשים | 2 - 4 |
| הסתדרות המורים | בזק תא 1 35+ | 03.05.2021 | יום ב | 19:30 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| ביח השרון | שחמ מקורות | 03.05.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 8 - 1 |
| משמר ב 35+ קטרגל | ש.ב. כללית הנהלה | 03.05.2021 | יום ב | 18:45 | שורשים | 3 - 3 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| ביח בלינסון | ש.ב. כללית הנהלה | 10.05.2021 | יום ב | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 1 - 3 |
| שחמ מקורות | משמר ב 35+ קטרגל | 14.07.2021 | יום ד | 19:30 | שורשים | 6 - 11 |
| בזק תא 1 35+ | ביח השרון | 14.07.2021 | יום ד | 19:15 | המנחיל | 3 - 5 |
| משרד המשפטים | הסתדרות המורים | 15.07.2021 | יום ה | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 6 |
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | שופרסל | 13.07.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 2 - 3 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| שופרסל | ביח בלינסון | 26.05.2021 | יום ד | 19:15 | המנחיל | 2 - 1 |
| הסתדרות המורים | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 27.05.2021 | יום ה | 20:30 | שורשים | 5 - 3 |
| ביח השרון | משרד המשפטים | 26.05.2021 | יום ד | 21:30 | המנחיל | 3 - 9 |
| משמר ב 35+ קטרגל | בזק תא 1 35+ | 11.07.2021 | יום א | 18:45 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| ש.ב. כללית הנהלה | שחמ מקורות | 24.05.2021 | יום ב | 19:30 | שורשים | 7 - 5 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| ביח בלינסון | שחמ מקורות | 02.06.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 4 - 6 |
| בזק תא 1 35+ | ש.ב. כללית הנהלה | 31.05.2021 | יום ב | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 3 |
| משרד המשפטים | משמר ב 35+ קטרגל | 03.06.2021 | יום ה | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 5 |
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | ביח השרון | 01.06.2021 | יום ג | 18:00 | שורשים | 5 - 1 |
| שופרסל | הסתדרות המורים | 02.06.2021 | יום ד | 21:30 | המנחיל | 2 - 7 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| הסתדרות המורים | ביח בלינסון | 09.06.2021 | יום ד | 21:30 | המנחיל | 8 - 5 |
| ביח השרון | שופרסל | 07.06.2021 | יום ב | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 6 |
| משמר ב 35+ קטרגל | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 08.06.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 2 - 5 |
| ש.ב. כללית הנהלה | משרד המשפטים | 10.06.2021 | יום ה | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 9 |
| שחמ מקורות | בזק תא 1 35+ | 09.06.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 7 - 6 |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| ביח בלינסון | בזק תא 1 35+ | 14.06.2021 | יום ב | 19:00 | מגרש נוה אליעזר | 0 - 3 (ט) |
| משרד המשפטים | שחמ מקורות | 13.06.2021 | יום א | 19:30 | שורשים | 5 - 3 |
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | ש.ב. כללית הנהלה | 15.06.2021 | יום ג | 18:45 | שורשים | 3 - 0 |
| שופרסל | משמר ב 35+ קטרגל | 16.06.2021 | יום ד | 17:30 | שורשים | 5 - 7 |
| הסתדרות המורים | ביח השרון | 14.06.2021 | יום ב | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 8 - 4 |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| ביח השרון | ביח בלינסון | 22.06.2021 | יום ג | 20:15 | מגרש נוה אליעזר | 7 - 3 |
| משמר ב 35+ קטרגל | הסתדרות המורים | 23.06.2021 | יום ד | 19:30 | שורשים | 6 - 9 |
| ש.ב. כללית הנהלה | שופרסל | 21.06.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 7 - 5 |
| שחמ מקורות | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 24.06.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 5 - 5 |
| בזק תא 1 35+ | משרד המשפטים | 24.06.2021 | יום ה | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 5 |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| ביח בלינסון | משרד המשפטים | 30.06.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 0 - 3 (ט) |
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | בזק תא 1 35+ | 01.07.2021 | יום ה | 21:00 | שורשים | 0 - 2 |
| שופרסל | שחמ מקורות | 28.06.2021 | יום ב | 19:00 | מגרש נוה אליעזר | 5 - 3 |
| הסתדרות המורים | ש.ב. כללית הנהלה | 28.06.2021 | יום ב | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 4 |
| ביח השרון | משמר ב 35+ קטרגל | 30.06.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 5 - 12 |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| משמר ב 35+ קטרגל | ביח בלינסון | 07.07.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 9 - 3 |
| ש.ב. כללית הנהלה | ביח השרון | 05.07.2021 | יום ב | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 5 - 1 |
| שחמ מקורות | הסתדרות המורים | 05.07.2021 | יום ב | 19:00 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 12 |
| בזק תא 1 35+ | שופרסל | 05.07.2021 | יום ב | 18:45 | שורשים | 2 - 7 |
| משרד המשפטים | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 04.07.2021 | יום א | 19:30 | שורשים | 3 - 5 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| ביח בלינסון | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 22.07.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 0 - 3 |
| משרד המשפטים | שופרסל | 22.07.2021 | יום ה | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 6 - 2 |
| בזק תא 1 35+ | הסתדרות המורים | 21.07.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 3 - 6 |
| שחמ מקורות | ביח השרון | 21.07.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 4 - 8 |
| ש.ב. כללית הנהלה | משמר ב 35+ קטרגל | 22.07.2021 | יום ה | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 5 - 8 |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| ש.ב. כללית הנהלה | ביח בלינסון | 29.07.2021 | יום ה | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 0 |
| משמר ב 35+ קטרגל | שחמ מקורות | 28.07.2021 | יום ד | 18:45 | שורשים | 9 - 8 |
| ביח השרון | בזק תא 1 35+ | 28.07.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 4 - 7 |
| הסתדרות המורים | משרד המשפטים | 28.07.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 2 - 0 |
| שופרסל | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 27.07.2021 | יום ג | 18:00 | שורשים | 6 - 4 |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| ביח בלינסון | שופרסל | 04.08.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 0 - 3 |
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | הסתדרות המורים | 05.08.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 6 - 2 |
| משרד המשפטים | ביח השרון | 04.08.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 3 - 11 |
| בזק תא 1 35+ | משמר ב 35+ קטרגל | 02.08.2021 | יום ב | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 2 - 8 |
| שחמ מקורות | ש.ב. כללית הנהלה | 04.08.2021 | יום ד | 18:45 | שורשים | 10 - 2 |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| שחמ מקורות | ביח בלינסון | 11.08.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 5 - 1 |
| ש.ב. כללית הנהלה | בזק תא 1 35+ | 12.08.2021 | יום ה | 21:45 | שורשים | 0 - 3 |
| משמר ב 35+ קטרגל | משרד המשפטים | 11.08.2021 | יום ד | 18:45 | שורשים | 7 - 4 |
| ביח השרון | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 12.08.2021 | יום ה | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 12 |
| הסתדרות המורים | שופרסל | 11.08.2021 | יום ד | 21:30 | המנחיל | 5 - 3 |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| ביח בלינסון | הסתדרות המורים | 16.08.2021 | יום ב | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 6 |
| שופרסל | ביח השרון | 19.08.2021 | יום ה | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 0 |
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | משמר ב 35+ קטרגל | 19.08.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 4 - 8 |
| משרד המשפטים | ש.ב. כללית הנהלה | 16.08.2021 | יום ב | 19:30 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| בזק תא 1 35+ | שחמ מקורות | 18.08.2021 | יום ד | 19:30 | שורשים | 5 - 3 |
מספר מחזור: 15 | ||||||
| בזק תא 1 35+ | ביח בלינסון | 26.08.2021 | יום ה | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 0 |
| שחמ מקורות | משרד המשפטים | 22.08.2021 | יום א | 19:30 | שורשים | 2 - 2 |
| ש.ב. כללית הנהלה | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 26.08.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 0 - 3 |
| משמר ב 35+ קטרגל | שופרסל | 25.08.2021 | יום ד | 18:45 | שורשים | 9 - 4 |
| ביח השרון | הסתדרות המורים | 25.08.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 3 - 7 |
מספר מחזור: 16 | ||||||
| ביח בלינסון | ביח השרון | 01.09.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 5 - 5 |
| הסתדרות המורים | משמר ב 35+ קטרגל | 30.08.2021 | יום ב | 19:45 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 2 |
| שופרסל | ש.ב. כללית הנהלה | 01.09.2021 | יום ד | 19:30 | שורשים | 8 - 1 |
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | שחמ מקורות | 29.08.2021 | יום א | 19:30 | שורשים | 3 - 0 |
| משרד המשפטים | בזק תא 1 35+ | 02.09.2021 | יום ה | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 5 |
מספר מחזור: 17 | ||||||
| משרד המשפטים | ביח בלינסון | 09.09.2021 | יום ה | 21:45 | שורשים | 3 - 0 |
| בזק תא 1 35+ | מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | 09.09.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 2 - 9 |
| שחמ מקורות | שופרסל | 09.09.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 0 - 4 |
| ש.ב. כללית הנהלה | הסתדרות המורים | 09.09.2021 | יום ה | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 0 - 3 |
| משמר ב 35+ קטרגל | ביח השרון | 05.09.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 9 - 6 |
מספר מחזור: 18 | ||||||
| ביח בלינסון | משמר ב 35+ קטרגל | 13.09.2021 | יום ב | 19:45 | מגרש נוה אליעזר | 0 - 3 |
| ביח השרון | ש.ב. כללית הנהלה | 14.09.2021 | יום ג | 21:00 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 7 |
| הסתדרות המורים | שחמ מקורות | 14.09.2021 | יום ג | 20:15 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 0 |
| שופרסל | בזק תא 1 35+ | 12.09.2021 | יום א | 18:00 | שורשים | 3 - 0 |
| מקב הבנק הבינלאומי ותיקים 2 | משרד המשפטים | 14.09.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 16 - 2 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב