| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפסדים טכנים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל ביטוח 35+ (כלל ביטוח) | 18 | 13 | 4 | 1 | 86 | 45 | 41 | 48 | |
| 2 | בית הלוחם 35+ (בית הלוחם) | 18 | 12 | 2 | 4 | 95 | 68 | 27 | 44 | |
| 3 | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 (בנק הבינלאומי) | 18 | 12 | 1 | 5 | 119 | 71 | 48 | 43 | |
| 4 | סניף תא 35+ (בנק לאומי) | 18 | 11 | 1 | 5 | 1 | 69 | 53 | 16 | 40 |
| 5 | בלל תפעול 35+ (בנק לאומי) | 18 | 8 | 2 | 8 | 68 | 70 | -2 | 36 | |
| 6 | חב חשמל תא א (חברת חשמל תא) | 18 | 8 | 8 | 2 | 73 | 82 | -9 | 32 | |
| 7 | אלישרא 35+ (אלישרא) | 18 | 5 | 3 | 10 | 68 | 95 | -27 | 31 | |
| 8 | דואר ישראל - תחבורה (דואר ישראל) | 18 | 5 | 2 | 10 | 1 | 67 | 104 | -37 | 29 |
| 9 | תעשא אביזרים (תעשא) | 18 | 5 | 1 | 10 | 2 | 60 | 72 | -12 | 27 |
| 10 | סלקום 35+ (סלקום) | 18 | 2 | 2 | 13 | 1 | 33 | 78 | -45 | 23 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | תעשא אביזרים | 13.07.2021 | יום ג | 20:15 | שורשים | 10 - 5 |
| דואר ישראל - תחבורה | בית הלוחם 35+ | 03.05.2021 | יום ב | 20:30 | בית הלוחם | 5 - 5 |
| חב חשמל תא א | כלל ביטוח 35+ | 12.07.2021 | יום ב | 18:00 | שורשים | 6 - 3 |
| בלל תפעול 35+ | סניף תא 35+ | 06.05.2021 | יום ה | 19:15 | קשב לוד | 3 - 7 |
| אלישרא 35+ | סלקום 35+ | 12.07.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 6 - 4 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| תעשא אביזרים | סלקום 35+ | 11.05.2021 | יום ג | 18:00 | שורשים | 4 - 0 |
| סניף תא 35+ | אלישרא 35+ | 14.07.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 2 - 3 |
| כלל ביטוח 35+ | בלל תפעול 35+ | 15.07.2021 | יום ה | 19:45 | קשב לוד | 4 - 4 |
| בית הלוחם 35+ | חב חשמל תא א | 10.05.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 10 - 4 |
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | דואר ישראל - תחבורה | 09.05.2021 | יום א | 19:30 | שורשים | 14 - 3 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| דואר ישראל - תחבורה | תעשא אביזרים | 20.05.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 2 - 4 |
| חב חשמל תא א | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 27.05.2021 | יום ה | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 7 - 9 |
| בלל תפעול 35+ | בית הלוחם 35+ | 27.05.2021 | יום ה | 19:45 | קשב לוד | 5 - 6 |
| אלישרא 35+ | כלל ביטוח 35+ | 25.05.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 5 - 5 |
| סלקום 35+ | סניף תא 35+ | 23.05.2021 | יום א | 21:00 | קשב לוד | 5 - 2 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| תעשא אביזרים | סניף תא 35+ | 02.06.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 9 - 0 |
| כלל ביטוח 35+ | סלקום 35+ | 01.06.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 8 - 0 |
| בית הלוחם 35+ | אלישרא 35+ | 31.05.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 7 - 2 |
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | בלל תפעול 35+ | 03.06.2021 | יום ה | 19:45 | קשב לוד | 8 - 5 |
| דואר ישראל - תחבורה | חב חשמל תא א | 02.06.2021 | יום ד | 18:45 | שורשים | 2 - 5 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| חב חשמל תא א | תעשא אביזרים | 07.06.2021 | יום ב | 18:45 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| בלל תפעול 35+ | דואר ישראל - תחבורה | 10.06.2021 | יום ה | 19:45 | קשב לוד | 4 - 8 |
| אלישרא 35+ | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 08.06.2021 | יום ג | 20:15 | שורשים | 7 - 5 |
| סלקום 35+ | בית הלוחם 35+ | 07.06.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 1 - 4 |
| סניף תא 35+ | כלל ביטוח 35+ | 09.06.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 3 - 4 |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| תעשא אביזרים | כלל ביטוח 35+ | 14.06.2021 | יום ב | 18:45 | שורשים | 2 - 8 |
| בית הלוחם 35+ | סניף תא 35+ | 14.06.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 3 - 0 (ט) |
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | סלקום 35+ | 15.06.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 7 - 2 |
| דואר ישראל - תחבורה | אלישרא 35+ | 16.06.2021 | יום ד | 19:30 | שורשים | 6 - 5 |
| חב חשמל תא א | בלל תפעול 35+ | 17.06.2021 | יום ה | 19:45 | קשב לוד | 1 - 3 |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| בלל תפעול 35+ | תעשא אביזרים | 20.06.2021 | יום א | 19:45 | קשב לוד | 3 - 2 |
| אלישרא 35+ | חב חשמל תא א | 24.06.2021 | יום ה | 18:00 | שורשים | 3 - 11 |
| סלקום 35+ | דואר ישראל - תחבורה | 21.06.2021 | יום ב | 19:30 | שורשים | 1 - 7 |
| סניף תא 35+ | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 24.06.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 4 - 7 |
| כלל ביטוח 35+ | בית הלוחם 35+ | 21.06.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 8 - 4 |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| תעשא אביזרים | בית הלוחם 35+ | 12.07.2021 | יום ב | 20:30 | בית הלוחם | 2 - 2 |
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | כלל ביטוח 35+ | 01.07.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 3 - 4 |
| דואר ישראל - תחבורה | סניף תא 35+ | 30.06.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 2 - 8 |
| חב חשמל תא א | סלקום 35+ | 30.06.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 5 - 4 |
| בלל תפעול 35+ | אלישרא 35+ | 27.06.2021 | יום א | 21:00 | קשב לוד | 6 - 3 |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| אלישרא 35+ | תעשא אביזרים | 06.07.2021 | יום ג | 18:45 | שורשים | 1 - 9 |
| סלקום 35+ | בלל תפעול 35+ | 06.07.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 0 - 3 (ט) |
| סניף תא 35+ | חב חשמל תא א | 07.07.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 3 - 0 (ט) |
| כלל ביטוח 35+ | דואר ישראל - תחבורה | 05.07.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| בית הלוחם 35+ | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 05.07.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 9 - 4 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| תעשא אביזרים | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 22.07.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 0 - 3 (ט) |
| בית הלוחם 35+ | דואר ישראל - תחבורה | 19.07.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 9 - 2 |
| כלל ביטוח 35+ | חב חשמל תא א | 01.08.2021 | יום א | 21:30 | מרום נוה | 7 - 2 |
| סניף תא 35+ | בלל תפעול 35+ | 21.07.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 1 - 0 |
| סלקום 35+ | אלישרא 35+ | 21.07.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 3 - 3 |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| סלקום 35+ | תעשא אביזרים | 27.07.2021 | יום ג | 20:15 | שורשים | 3 - 6 |
| אלישרא 35+ | סניף תא 35+ | 28.07.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 3 - 5 |
| בלל תפעול 35+ | כלל ביטוח 35+ | 27.07.2021 | יום ג | 18:30 | מרום נוה | 2 - 4 |
| חב חשמל תא א | בית הלוחם 35+ | 26.07.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 2 - 6 |
| דואר ישראל - תחבורה | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 27.07.2021 | יום ג | 18:45 | שורשים | 5 - 15 |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| תעשא אביזרים | דואר ישראל - תחבורה | 02.08.2021 | יום ב | 18:45 | שורשים | 6 - 7 |
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | חב חשמל תא א | 05.08.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| בית הלוחם 35+ | בלל תפעול 35+ | 02.08.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 5 - 4 |
| כלל ביטוח 35+ | אלישרא 35+ | 03.08.2021 | יום ג | 20:00 | מרום נוה | 5 - 1 |
| סניף תא 35+ | סלקום 35+ | 04.08.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 7 - 1 |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| סניף תא 35+ | תעשא אביזרים | 11.08.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 5 - 2 |
| סלקום 35+ | כלל ביטוח 35+ | 10.08.2021 | יום ג | 20:00 | זיסמן | 2 - 2 |
| אלישרא 35+ | בית הלוחם 35+ | 09.08.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 3 - 4 |
| בלל תפעול 35+ | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 12.08.2021 | יום ה | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 3 |
| חב חשמל תא א | דואר ישראל - תחבורה | 09.08.2021 | יום ב | 18:20 | מגרש נוה אליעזר | 5 - 8 |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| תעשא אביזרים | חב חשמל תא א | 16.08.2021 | יום ב | 19:00 | מגרש נוה אליעזר | 2 - 5 |
| דואר ישראל - תחבורה | בלל תפעול 35+ | 19.08.2021 | יום ה | 19:30 | קשב לוד | 5 - 6 |
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | אלישרא 35+ | 19.08.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 9 - 1 |
| בית הלוחם 35+ | סלקום 35+ | 16.08.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 5 - 4 |
| כלל ביטוח 35+ | סניף תא 35+ | 17.08.2021 | יום ג | 20:00 | זיסמן | 2 - 2 |
מספר מחזור: 15 | ||||||
| כלל ביטוח 35+ | תעשא אביזרים | 24.08.2021 | יום ג | 19:00 | זיסמן | 5 - 1 |
| סניף תא 35+ | בית הלוחם 35+ | 25.08.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 7 - 4 |
| סלקום 35+ | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 26.08.2021 | יום ה | 21:00 | שורשים | 0 - 3 |
| אלישרא 35+ | דואר ישראל - תחבורה | 23.08.2021 | יום ב | 19:30 | שורשים | 5 - 5 |
| בלל תפעול 35+ | חב חשמל תא א | 26.08.2021 | יום ה | 19:30 | קשב לוד | 3 - 7 |
מספר מחזור: 16 | ||||||
| תעשא אביזרים | בלל תפעול 35+ | 31.08.2021 | יום ג | 19:45 | קשב לוד | 4 - 6 |
| חב חשמל תא א | אלישרא 35+ | 02.09.2021 | יום ה | 21:00 | שורשים | 2 - 9 |
| דואר ישראל - תחבורה | סלקום 35+ | 01.09.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 0 - 3 |
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | סניף תא 35+ | 31.08.2021 | יום ג | 20:30 | קשב לוד | 0 - 3 |
| בית הלוחם 35+ | כלל ביטוח 35+ | 31.08.2021 | יום ג | 20:00 | מרום נוה | 3 - 4 |
מספר מחזור: 17 | ||||||
| בית הלוחם 35+ | תעשא אביזרים | 13.09.2021 | יום ב | 21:15 | בית הלוחם | 3 - 0 |
| כלל ביטוח 35+ | קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | 14.09.2021 | יום ג | 20:15 | שורשים | 7 - 5 |
| סניף תא 35+ | דואר ישראל - תחבורה | 12.09.2021 | יום א | 19:00 | קשב לוד | 3 - 0 |
| סלקום 35+ | חב חשמל תא א | 12.09.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 0 - 3 |
| אלישרא 35+ | בלל תפעול 35+ | 09.09.2021 | יום ה | 19:30 | קשב לוד | 2 - 5 |
מספר מחזור: 18 | ||||||
| תעשא אביזרים | אלישרא 35+ | 22.09.2021 | יום ד | 18:45 | שורשים | 2 - 6 |
| בלל תפעול 35+ | סלקום 35+ | 19.09.2021 | יום א | 20:45 | קשב לוד | 3 - 0 |
| חב חשמל תא א | סניף תא 35+ | 22.09.2021 | יום ד | 19:15 | קשב לוד | 5 - 7 |
| דואר ישראל - תחבורה | כלל ביטוח 35+ | 19.09.2021 | יום א | 18:45 | שורשים | 0 - 3 |
| קב הבנק הבינלאומי ותיקים 1 | בית הלוחם 35+ | 23.09.2021 | יום ה | 21:00 | שורשים | 11 - 6 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב