| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפסדים טכנים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עיריית בת-ים (עיריית בת-ים) | 15 | 14 | 1 | 91 | 45 | 46 | 44 | ||
| 2 | בלל מרכז (בנק לאומי) | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 | 34 | 33 | 40 | |
| 3 | משטרה מטאר (משטרת ישראל) | 15 | 9 | 1 | 5 | 79 | 56 | 23 | 34 | |
| 4 | עיריית רג/בית עמנואל (עיריית רג) | 15 | 8 | 1 | 6 | 63 | 52 | 11 | 32 | |
| 5 | מלונות דן (מלונות דן) | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 75 | 70 | 5 | 30 |
| 6 | רואי חשבון EY (Ernst &Young) | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 56 | 59 | -3 | 27 |
| 7 | שטראוס מים (שטראוס מים) | 15 | 2 | 13 | 35 | 88 | -53 | 19 | ||
| 8 | פלאפון (פלאפון) | 15 | 2 | 12 | 1 | 29 | 67 | -38 | 18 | |
| 9 | קריית אונו (עיריית קרית אונו) | 8 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| שטראוס מים | - | |||||
| עיריית רג/בית עמנואל | רואי חשבון EY | - | ||||
| עיריית רג/בית עמנואל | קריית אונו | 13.07.2021 | יום ג | 20:00 | מרום נוה | 3 - 0 (ט) |
| עיריית בת-ים | בלל מרכז | - | ||||
| עיריית בת-ים | מלונות דן | 09.05.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 7 - 5 |
| פלאפון | משטרה מטאר | - | ||||
| פלאפון | רואי חשבון EY | 10.05.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 3 - 6 |
| שטראוס מים | מלונות דן | - | ||||
| משטרה מטאר | בלל מרכז | 19.07.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 4 - 5 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| מלונות דן | משטרה מטאר | - | ||||
| בלל מרכז | - | |||||
| בלל מרכז | פלאפון | - | ||||
| רואי חשבון EY | משטרה מטאר | 24.05.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 4 - 6 |
| רואי חשבון EY | עיריית בת-ים | - | ||||
| מלונות דן | פלאפון | 23.05.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| שטראוס מים | עיריית רג/בית עמנואל | - | ||||
| קריית אונו | עיריית בת-ים | 26.05.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 0 - 3 (ט) |
| שטראוס מים | עיריית רג/בית עמנואל | 26.05.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 0 - 11 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| עיריית רג/בית עמנואל | מלונות דן | - | ||||
| עיריית בת-ים | שטראוס מים | - | ||||
| עיריית רג/בית עמנואל | - | |||||
| פלאפון | רואי חשבון EY | - | ||||
| עיריית בת-ים | שטראוס מים | 02.06.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 10 - 2 |
| משטרה מטאר | בלל מרכז | - | ||||
| פלאפון | קריית אונו | 31.05.2021 | יום ב | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 0 (ט) |
| משטרה מטאר | מלונות דן | 30.05.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 8 - 4 |
| בלל מרכז | רואי חשבון EY | 31.05.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 3 - 0 (ט) |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| מלונות דן | בלל מרכז | - | ||||
| רואי חשבון EY | משטרה מטאר | - | ||||
| שטראוס מים | פלאפון | - | ||||
| רואי חשבון EY | - | |||||
| עיריית רג/בית עמנואל | עיריית בת-ים | - | ||||
| מלונות דן | בלל מרכז | 07.06.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 0 - 3 (ט) |
| קריית אונו | משטרה מטאר | 07.06.2021 | יום ב | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 0 - 3 (ט) |
| שטראוס מים | פלאפון | 07.06.2021 | יום ב | 19:00 | מגרש נוה אליעזר | 1 - 5 |
| עיריית רג/בית עמנואל | עיריית בת-ים | 09.06.2021 | יום ד | 19:15 | המנחיל | 4 - 7 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| עיריית בת-ים | מלונות דן | - | ||||
| פלאפון | עיריית רג/בית עמנואל | - | ||||
| משטרה מטאר | שטראוס מים | - | ||||
| בלל מרכז | רואי חשבון EY | - | ||||
| עיריית בת-ים | - | |||||
| פלאפון | עיריית רג/בית עמנואל | 16.06.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 1 - 4 |
| משטרה מטאר | שטראוס מים | 13.06.2021 | יום א | 17:15 | שורשים | 3 - 0 |
| בלל מרכז | קריית אונו | 14.06.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 3 - 0 (ט) |
| רואי חשבון EY | מלונות דן | 20.06.2021 | יום א | 19:30 | שורשים | 4 - 5 |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| מלונות דן | רואי חשבון EY | - | ||||
| שטראוס מים | בלל מרכז | - | ||||
| עיריית רג/בית עמנואל | משטרה מטאר | - | ||||
| עיריית בת-ים | פלאפון | - | ||||
| מלונות דן | - | |||||
| קריית אונו | רואי חשבון EY | 23.06.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 0 - 3 (ט) |
| שטראוס מים | בלל מרכז | 21.06.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 2 - 6 |
| עיריית רג/בית עמנואל | משטרה מטאר | 22.06.2021 | יום ג | 20:00 | מרום נוה | 2 - 2 |
| עיריית בת-ים | פלאפון | 20.06.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 11 - 7 |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| פלאפון | מלונות דן | - | ||||
| משטרה מטאר | עיריית בת-ים | - | ||||
| בלל מרכז | עיריית רג/בית עמנואל | - | ||||
| רואי חשבון EY | שטראוס מים | - | ||||
| פלאפון | - | |||||
| משטרה מטאר | עיריית בת-ים | 01.07.2021 | יום ה | 21:45 | שורשים | 4 - 5 |
| בלל מרכז | עיריית רג/בית עמנואל | 28.06.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 6 - 2 |
| רואי חשבון EY | שטראוס מים | 29.06.2021 | יום ג | 20:15 | שורשים | 6 - 1 |
| מלונות דן | קריית אונו | 27.06.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| קריית אונו | - | |||||
| שטראוס מים | מלונות דן | 04.07.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 4 - 5 |
| עיריית רג/בית עמנואל | רואי חשבון EY | 07.07.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 4 - 7 |
| עיריית בת-ים | בלל מרכז | 05.07.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 7 - 6 |
| פלאפון | משטרה מטאר | 05.07.2021 | יום ב | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 2 - 10 |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| משטרה מטאר | - | |||||
| בלל מרכז | פלאפון | 12.07.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 3 - 0 |
| רואי חשבון EY | עיריית בת-ים | 30.08.2021 | יום ב | 19:30 | מגרש נוה אליעזר | 0 - 3 |
| מלונות דן | עיריית רג/בית עמנואל | 14.07.2021 | יום ד | 20:00 | המנחיל | 5 - 8 |
| קריית אונו | שטראוס מים | 14.07.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 0 - 3 (ט) |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| שטראוס מים | עיריית רג/בית עמנואל | 20.07.2021 | יום ג | 20:00 | מרום נוה | 1 - 4 |
| מלונות דן | עיריית בת-ים | 20.07.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 0 - 3 (ט) |
| רואי חשבון EY | פלאפון | 20.07.2021 | יום ג | 20:15 | שורשים | 6 - 4 |
| בלל מרכז | משטרה מטאר | 22.07.2021 | יום ה | 19:45 | קשב לוד | 6 - 1 |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| רואי חשבון EY | בלל מרכז | 25.07.2021 | יום א | 20:00 | קשב לוד | 2 - 5 |
| פלאפון | מלונות דן | 28.07.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 4 - 8 |
| עיריית בת-ים | שטראוס מים | 29.07.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 5 - 3 |
| עיריית רג/בית עמנואל | משטרה מטאר | 27.07.2021 | יום ג | 20:00 | מרום נוה | 2 - 6 |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| בלל מרכז | עיריית רג/בית עמנואל | 12.09.2021 | יום א | 21:30 | מרום נוה | 3 - 2 |
| משטרה מטאר | עיריית בת-ים | 04.08.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 6 - 10 |
| שטראוס מים | פלאפון | 05.08.2021 | יום ה | 18:00 | שורשים | 3 - 0 |
| מלונות דן | רואי חשבון EY | 01.08.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 9 - 9 |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| מלונות דן | בלל מרכז | 09.08.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 5 - 1 |
| רואי חשבון EY | שטראוס מים | 11.08.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 5 - 3 |
| פלאפון | משטרה מטאר | 11.08.2021 | יום ד | 19:30 | שורשים | 0 - 3 |
| עיריית בת-ים | עיריית רג/בית עמנואל | 10.08.2021 | יום ג | 20:00 | מרום נוה | 9 - 3 |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| בלל מרכז | עיריית בת-ים | 16.08.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 5 - 5 |
| עיריית רג/בית עמנואל | פלאפון | 17.08.2021 | יום ג | 20:00 | מרום נוה | 3 - 0 |
| משטרה מטאר | רואי חשבון EY | 17.08.2021 | יום ג | 20:15 | שורשים | 7 - 4 |
| שטראוס מים | מלונות דן | 18.08.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 5 - 9 |
מספר מחזור: 15 | ||||||
| שטראוס מים | בלל מרכז | 23.08.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 4 - 9 |
| מלונות דן | משטרה מטאר | 22.08.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 9 - 6 |
| רואי חשבון EY | עיריית רג/בית עמנואל | 24.08.2021 | יום ג | 19:30 | שורשים | 0 - 3 |
| פלאפון | עיריית בת-ים | 23.08.2021 | יום ב | 20:15 | שורשים | 0 - 3 |
מספר מחזור: 16 | ||||||
| בלל מרכז | פלאפון | 30.08.2021 | יום ב | 21:00 | קשב לוד | 3 - 0 |
| עיריית בת-ים | רואי חשבון EY | 02.09.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 3 - 0 |
| עיריית רג/בית עמנואל | מלונות דן | 29.08.2021 | יום א | 20:15 | שורשים | 8 - 5 |
| משטרה מטאר | שטראוס מים | 02.09.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 10 - 3 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב