| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | הפסדים טכנים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגה קמעונאות (קבוצת ביתן (מגה קמעונאות) | 16 | 13 | 2 | 1 | 83 | 45 | 38 | 44 | |
| 2 | צמפיון מוטורס (צמפיון מוטורס) | 16 | 12 | 3 | 1 | 79 | 40 | 39 | 43 | |
| 3 | מכשירי תנועה (מכשירי תנועה) | 16 | 9 | 3 | 4 | 80 | 54 | 26 | 37 | |
| 4 | אסותא מרכזים רפואיים (אסותא מרכזים רפואיים) | 16 | 8 | 8 | 62 | 65 | -3 | 32 | ||
| 5 | בזק חולון (בזק מרכז) | 16 | 7 | 1 | 8 | 53 | 55 | -2 | 31 | |
| 6 | כיבוי אש חולון (כיבוי אש) | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 43 | 56 | -13 | 27 |
| 7 | מעמ ג (מכס ומעמ) | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 57 | 79 | -22 | 27 |
| 8 | מפעל הפיס (מפעל הפיס) | 16 | 3 | 1 | 12 | 45 | 66 | -21 | 23 | |
| 9 | בני איגודן (איגודן לתשתיות איכות הסביבה) | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | 36 | 78 | -42 | 20 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| כיבוי אש חולון | - | |||||
| מגה קמעונאות | אסותא מרכזים רפואיים | 05.05.2021 | יום ד | 20:15 | שורשים | 6 - 3 |
| בני איגודן | מפעל הפיס | 04.05.2021 | יום ג | 18:45 | שורשים | 3 - 5 |
| מכשירי תנועה | מעמ ג | 06.05.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 11 - 12 |
| צמפיון מוטורס | בזק חולון | 04.05.2021 | יום ג | 18:00 | שורשים | 2 - 1 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| בזק חולון | - | |||||
| מעמ ג | צמפיון מוטורס | 15.07.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 3 - 6 |
| מפעל הפיס | מכשירי תנועה | 10.05.2021 | יום ב | 18:45 | שורשים | 2 - 3 |
| אסותא מרכזים רפואיים | בני איגודן | 10.05.2021 | יום ב | 19:45 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 1 |
| כיבוי אש חולון | מגה קמעונאות | 15.07.2021 | יום ה | 18:00 | שורשים | 2 - 4 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| מגה קמעונאות | - | |||||
| בני איגודן | כיבוי אש חולון | 24.05.2021 | יום ב | 18:00 | שורשים | 4 - 4 |
| מכשירי תנועה | אסותא מרכזים רפואיים | 24.05.2021 | יום ב | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 5 - 2 |
| צמפיון מוטורס | מפעל הפיס | 27.05.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 5 - 2 |
| בזק חולון | מעמ ג | 27.05.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 7 - 2 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| מעמ ג | - | |||||
| מפעל הפיס | בזק חולון | 14.06.2021 | יום ב | 18:00 | שורשים | 2 - 3 |
| אסותא מרכזים רפואיים | צמפיון מוטורס | 31.05.2021 | יום ב | 18:45 | שורשים | 3 - 7 |
| כיבוי אש חולון | מכשירי תנועה | 01.06.2021 | יום ג | 18:45 | שורשים | 4 - 4 |
| מגה קמעונאות | בני איגודן | 02.06.2021 | יום ד | 18:00 | שורשים | 8 - 2 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| בני איגודן | - | |||||
| מכשירי תנועה | מגה קמעונאות | 07.06.2021 | יום ב | 19:45 | מגרש נוה אליעזר | 5 - 5 |
| צמפיון מוטורס | כיבוי אש חולון | 07.06.2021 | יום ב | 19:30 | שורשים | 7 - 3 |
| בזק חולון | אסותא מרכזים רפואיים | 10.06.2021 | יום ה | 20:30 | מגרש נוה אליעזר | 6 - 5 |
| מעמ ג | מפעל הפיס | 09.06.2021 | יום ד | 19:30 | שורשים | 2 - 5 |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| מפעל הפיס | - | |||||
| אסותא מרכזים רפואיים | מעמ ג | 17.06.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 2 - 7 |
| כיבוי אש חולון | בזק חולון | 16.06.2021 | יום ד | 18:00 | שורשים | 3 - 2 |
| מגה קמעונאות | צמפיון מוטורס | 17.06.2021 | יום ה | 21:15 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 3 |
| בני איגודן | מכשירי תנועה | 17.06.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 0 - 3 (ט) |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| מכשירי תנועה | - | |||||
| צמפיון מוטורס | בני איגודן | 22.06.2021 | יום ג | 21:00 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 0 (ט) |
| בזק חולון | מגה קמעונאות | 21.06.2021 | יום ב | 18:00 | שורשים | 4 - 5 |
| מעמ ג | כיבוי אש חולון | 21.06.2021 | יום ב | 18:15 | מגרש נוה אליעזר | 0 - 3 (ט) |
| מפעל הפיס | אסותא מרכזים רפואיים | 23.06.2021 | יום ד | 18:00 | שורשים | 2 - 4 |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| אסותא מרכזים רפואיים | - | |||||
| כיבוי אש חולון | מפעל הפיס | 01.07.2021 | יום ה | 18:00 | שורשים | 6 - 1 |
| מגה קמעונאות | מעמ ג | 30.06.2021 | יום ד | 19:30 | שורשים | 12 - 2 |
| בני איגודן | בזק חולון | 01.07.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 3 - 4 |
| מכשירי תנועה | צמפיון מוטורס | 28.06.2021 | יום ב | 19:45 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 4 |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| צמפיון מוטורס | - | |||||
| בזק חולון | מכשירי תנועה | 08.07.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 1 - 3 |
| מעמ ג | בני איגודן | 08.07.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 5 - 5 |
| מפעל הפיס | מגה קמעונאות | 05.07.2021 | יום ב | 19:30 | שורשים | 2 - 5 |
| אסותא מרכזים רפואיים | כיבוי אש חולון | 08.07.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 5 - 2 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| כיבוי אש חולון | - | |||||
| אסותא מרכזים רפואיים | מגה קמעונאות | 02.08.2021 | יום ב | 18:00 | שורשים | 4 - 8 |
| מפעל הפיס | בני איגודן | 19.07.2021 | יום ב | 18:20 | מגרש נוה אליעזר | 7 - 2 |
| מעמ ג | מכשירי תנועה | 22.07.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 5 - 2 |
| בזק חולון | צמפיון מוטורס | 20.07.2021 | יום ג | 21:00 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 5 |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| בזק חולון | - | |||||
| צמפיון מוטורס | מעמ ג | 25.07.2021 | יום א | 18:00 | שורשים | 4 - 4 |
| מכשירי תנועה | מפעל הפיס | 28.07.2021 | יום ד | 18:00 | שורשים | 5 - 4 |
| בני איגודן | אסותא מרכזים רפואיים | 26.07.2021 | יום ב | 18:00 | שורשים | 7 - 3 |
| מגה קמעונאות | כיבוי אש חולון | 29.07.2021 | יום ה | 21:45 | שורשים | 6 - 3 |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| מגה קמעונאות | - | |||||
| כיבוי אש חולון | בני איגודן | 05.08.2021 | יום ה | 21:45 | שורשים | 0 - 3 |
| אסותא מרכזים רפואיים | מכשירי תנועה | 05.08.2021 | יום ה | 21:00 | שורשים | 5 - 3 |
| מפעל הפיס | צמפיון מוטורס | 03.08.2021 | יום ג | 18:45 | שורשים | 4 - 9 |
| מעמ ג | בזק חולון | 01.08.2021 | יום א | 18:00 | שורשים | 3 - 6 |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| מעמ ג | - | |||||
| בזק חולון | מפעל הפיס | 10.08.2021 | יום ג | 18:00 | שורשים | 5 - 5 |
| צמפיון מוטורס | אסותא מרכזים רפואיים | 10.08.2021 | יום ג | 21:00 | שורשים | 3 - 0 |
| מכשירי תנועה | כיבוי אש חולון | 12.08.2021 | יום ה | 20:15 | שורשים | 3 - 0 (ט) |
| בני איגודן | מגה קמעונאות | 12.08.2021 | יום ה | 19:30 | שורשים | 2 - 5 |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| בני איגודן | - | |||||
| מגה קמעונאות | מכשירי תנועה | 17.08.2021 | יום ג | 19:30 | מגרש נוה אליעזר | 1 - 6 |
| כיבוי אש חולון | צמפיון מוטורס | 19.08.2021 | יום ה | 21:45 | שורשים | 0 - 3 |
| אסותא מרכזים רפואיים | בזק חולון | 17.08.2021 | יום ג | 18:45 | שורשים | 6 - 2 |
| מפעל הפיס | מעמ ג | 18.08.2021 | יום ד | 18:45 | שורשים | 4 - 5 |
מספר מחזור: 15 | ||||||
| מפעל הפיס | - | |||||
| מעמ ג | אסותא מרכזים רפואיים | 24.08.2021 | יום ג | 18:45 | שורשים | 0 - 3 |
| בזק חולון | כיבוי אש חולון | 26.08.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 2 - 0 |
| צמפיון מוטורס | מגה קמעונאות | 23.08.2021 | יום ב | 18:00 | מגרש נוה אליעזר | 2 - 3 |
| מכשירי תנועה | בני איגודן | 26.08.2021 | יום ה | 18:00 | שורשים | 11 - 2 |
מספר מחזור: 16 | ||||||
| מכשירי תנועה | - | |||||
| בני איגודן | צמפיון מוטורס | 31.08.2021 | יום ג | 19:30 | מגרש נוה אליעזר | 2 - 10 |
| מגה קמעונאות | בזק חולון | 30.08.2021 | יום ב | 18:00 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 2 |
| כיבוי אש חולון | מעמ ג | 02.09.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 4 - 1 |
| אסותא מרכזים רפואיים | מפעל הפיס | 02.09.2021 | יום ה | 18:00 | שורשים | 3 - 0 |
מספר מחזור: 17 | ||||||
| אסותא מרכזים רפואיים | - | |||||
| מפעל הפיס | כיבוי אש חולון | 09.09.2021 | יום ה | 18:45 | שורשים | 0 - 3 |
| מעמ ג | מגה קמעונאות | 13.09.2021 | יום ב | 18:20 | מגרש נוה אליעזר | 3 - 5 |
| בזק חולון | בני איגודן | 14.09.2021 | יום ג | 18:45 | מגרש נוה אליעזר | 4 - 0 |
| צמפיון מוטורס | מכשירי תנועה | 13.09.2021 | יום ב | 18:45 | שורשים | 6 - 6 |
מספר מחזור: 18 | ||||||
| צמפיון מוטורס | - | |||||
| מכשירי תנועה | בזק חולון | 22.09.2021 | יום ד | 21:00 | שורשים | 7 - 1 |
| בני איגודן | מעמ ג | 22.09.2021 | יום ד | 20:45 | המנחיל | 0 - 3 |
| מגה קמעונאות | מפעל הפיס | 23.09.2021 | יום ה | 18:00 | שורשים | 3 - 0 |
| כיבוי אש חולון | אסותא מרכזים רפואיים | 26.09.2021 | יום א | 18:45 | שורשים | 6 - 11 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב