| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחון | הפסד | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ש.ב.כ 2 (שירותי בריאות כללית) | 4 | 2 | 16 | |
| 2 | מקב בנק הבינלאומי א (בנק הבינלאומי) | 4 | 1 | 15 | |
| 3 | כיבוי אש ארצי (כיבוי אש) | 4 | 1 | 14 | |
| 4 | בנק מרכנתיל דיסקונט (בנק מרכנתיל דיסקונט) | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | ש.ב.כ 3 (שירותי בריאות כללית) | 4 | 4 | 1 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| מקב בנק הבינלאומי א | - | |||||
| כיבוי אש ארצי | בנק מרכנתיל דיסקונט | 21.04.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 3 - 3 |
| ש.ב.כ 3 | ש.ב.כ 2 | 21.04.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| ש.ב.כ 2 | - | |||||
| בנק מרכנתיל דיסקונט | ש.ב.כ 3 | 28.04.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
| מקב בנק הבינלאומי א | כיבוי אש ארצי | 28.04.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 3 - 3 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| כיבוי אש ארצי | - | |||||
| ש.ב.כ 3 | מקב בנק הבינלאומי א | 05.05.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
| ש.ב.כ 2 | בנק מרכנתיל דיסקונט | 05.05.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 4 - 2 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| בנק מרכנתיל דיסקונט | - | |||||
| מקב בנק הבינלאומי א | ש.ב.כ 2 | 12.05.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 3 - 3 |
| כיבוי אש ארצי | ש.ב.כ 3 | 12.05.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 5 - 1 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| ש.ב.כ 3 | - | |||||
| ש.ב.כ 2 | כיבוי אש ארצי | 19.05.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 3 - 3 |
| בנק מרכנתיל דיסקונט | מקב בנק הבינלאומי א | 19.05.2021 | יום ד | 19:45 | בי"ס התבור חולון | 3 - 3 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב