| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחון | הפסד | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ש.ב.כ 4 (שירותי בריאות כללית) | 6 | 6 | 36 | |
| 2 | אלישרא (אלישרא) | 6 | 4 | 2 | 24 |
| 3 | משרד השיכון (משרד השיכון) | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Seaway (סי וויי לוגיסטקס בע"מ) | 6 | 6 | 0 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| אלישרא | Seaway | 12.04.2021 | יום ב | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
| ש.ב.כ 4 | משרד השיכון | 12.04.2021 | יום ב | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| Seaway | משרד השיכון | 19.04.2021 | יום ב | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
| אלישרא | ש.ב.כ 4 | 19.04.2021 | יום ב | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| ש.ב.כ 4 | Seaway | 26.04.2021 | יום ב | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
| משרד השיכון | אלישרא | 26.04.2021 | יום ב | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| Seaway | אלישרא | 14.06.2021 | יום ב | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
| משרד השיכון | ש.ב.כ 4 | 14.06.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| משרד השיכון | Seaway | 16.06.2021 | יום ד | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
| ש.ב.כ 4 | אלישרא | 16.06.2021 | יום ד | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| Seaway | ש.ב.כ 4 | 23.06.2021 | יום ד | 18:30 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
| אלישרא | משרד השיכון | 28.06.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב