| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחון | הפסד | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ש.ב.כ 1 (שירותי בריאות כללית) | 5 | 5 | 28 | |
| 2 | תעש 1 (תעש) | 5 | 3 | 2 | 21 |
| 3 | עיריית-תא (עיריית תא) | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 4 | פרטנר (פרטנר) | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | נתיבי ישראל (נתיבי ישראל) | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | משמר טניס שולחן (משרד הביטחון) | 5 | 1 | 4 | 4 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| תעש 1 | נתיבי ישראל | 12.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
| עיריית-תא | פרטנר | 12.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 5 - 1 |
| ש.ב.כ 1 | משמר טניס שולחן | 12.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| נתיבי ישראל | משמר טניס שולחן | 19.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
| פרטנר | ש.ב.כ 1 | 19.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
| תעש 1 | עיריית-תא | 19.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 2 - 4 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| עיריית-תא | נתיבי ישראל | 26.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 5 - 1 |
| ש.ב.כ 1 | תעש 1 | 26.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 4 - 2 |
| משמר טניס שולחן | פרטנר | 26.04.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 4 - 2 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| נתיבי ישראל | פרטנר | 03.05.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
| תעש 1 | משמר טניס שולחן | 03.05.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
| עיריית-תא | ש.ב.כ 1 | 03.05.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| ש.ב.כ 1 | נתיבי ישראל | 10.05.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 6 - 0 |
| משמר טניס שולחן | עיריית-תא | 10.05.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 0 - 6 |
| פרטנר | תעש 1 | 10.05.2021 | יום ב | 20:00 | בי"ס התבור חולון | 1 - 5 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב