| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוניברסיטת תא (אוניברסיטת תא) | 5 | 4 | 1 | 244 | 152 | 9 | |
| 2 | תעשא מבת-הנדסה (תעשא) | 5 | 4 | 1 | 161 | 142 | 9 | |
| 3 | ספקטרלינק תקשורת (ספקטרלינק תקשורת) | 5 | 3 | 2 | 172 | 170 | 8 | |
| 4 | עיריית ראשלצ (עיריית ראשלצ) | 5 | 2 | 3 | 173 | 213 | 7 | |
| 5 | לאומית שרותי בריאות (קופח לאומית) | 5 | 1 | 4 | 178 | 260 | 6 | |
| 6 | רשות ניירות ערך (רשות ניירות ערך) | 5 | 1 | 3 | 1 | 159 | 150 | 5 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| אוניברסיטת תא | ספקטרלינק תקשורת | 13.06.2021 | יום א | 21:00 | ראשל"צ מערב | 26 - 29 |
| לאומית שרותי בריאות | עיריית ראשלצ | 23.05.2021 | יום א | 20:30 | נאות שקמה ראשל"צ | 37 - 39 |
| רשות ניירות ערך | תעשא מבת-הנדסה | 02.05.2021 | יום א | 20:30 | יהוד מונוסון | 0 - 20 (ט) |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| תעשא מבת-הנדסה | ספקטרלינק תקשורת | 23.05.2021 | יום א | 21:00 | ראשל"צ מערב | 34 - 26 |
| עיריית ראשלצ | רשות ניירות ערך | 09.05.2021 | יום א | 19:30 | יהוד מונוסון | 37 - 35 |
| אוניברסיטת תא | לאומית שרותי בריאות | 25.04.2021 | יום א | 20:30 | נאות שקמה ראשל"צ | 67 - 44 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| לאומית שרותי בריאות | ספקטרלינק תקשורת | 02.05.2021 | יום א | 21:00 | ראשל"צ מערב | 49 - 46 |
| רשות ניירות ערך | אוניברסיטת תא | 23.05.2021 | יום א | 21:15 | רמת אפעל | 27 - 42 |
| תעשא מבת-הנדסה | עיריית ראשלצ | 18.05.2021 | יום ג | 19:50 | יהוד מונוסון | 48 - 32 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| עיריית ראשלצ | ספקטרלינק תקשורת | 30.05.2021 | יום א | 21:00 | ראשל"צ מערב | 33 - 39 |
| אוניברסיטת תא | תעשא מבת-הנדסה | 30.05.2021 | יום א | 21:15 | רמת אפעל | 55 - 20 |
| לאומית שרותי בריאות | רשות ניירות ערך | 30.05.2021 | יום א | 20:30 | נאות שקמה ראשל"צ | 19 - 69 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| רשות ניירות ערך | ספקטרלינק תקשורת | 06.06.2021 | יום א | 21:00 | ראשל"צ מערב | 28 - 32 |
| תעשא מבת-הנדסה | לאומית שרותי בריאות | 09.05.2021 | יום א | 20:30 | נאות שקמה ראשל"צ | 39 - 29 |
| עיריית ראשלצ | אוניברסיטת תא | 03.05.2021 | יום ב | 21:20 | רמת אפעל | 32 - 54 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| אוניברסיטת תא | - | |||||
| עיריית ראשלצ | לאומית שרותי בריאות | - | ||||
| תעשא מבת-הנדסה | רשות ניירות ערך | - | ||||
מספר מחזור: 7 | ||||||
| תעשא מבת-הנדסה | - | |||||
| רשות ניירות ערך | עיריית ראשלצ | - | ||||
| לאומית שרותי בריאות | אוניברסיטת תא | - | ||||
מספר מחזור: 8 | ||||||
| לאומית שרותי בריאות | - | |||||
| אוניברסיטת תא | רשות ניירות ערך | - | ||||
| עיריית ראשלצ | תעשא מבת-הנדסה | - | ||||
מספר מחזור: 9 | ||||||
| עיריית ראשלצ | - | |||||
| תעשא מבת-הנדסה | אוניברסיטת תא | - | ||||
| רשות ניירות ערך | לאומית שרותי בריאות | - | ||||
מספר מחזור: 10 | ||||||
| רשות ניירות ערך | - | |||||
| לאומית שרותי בריאות | תעשא מבת-הנדסה | - | ||||
| אוניברסיטת תא | עיריית ראשלצ | - | ||||
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב