| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בל"ל סניף תא (בנק לאומי) | 4 | 4 | 199 | 121 | 8 | ||
| 2 | בל"ל קשב (בנק לאומי) | 4 | 3 | 1 | 186 | 147 | 7 | |
| 3 | פלאפון (פלאפון) | 4 | 1 | 3 | 171 | 212 | 5 | |
| 4 | כלל ביטוח (כלל ביטוח) | 4 | 1 | 3 | 165 | 209 | 5 | |
| 5 | עיריית - תא (עיריית תא) | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 | 132 | 3 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| בל"ל סניף תא | - | |||||
| כלל ביטוח | עיריית - תא | 25.04.2021 | יום א | 20:30 | יהוד מונוסון | 35 - 50 |
| בל"ל קשב | פלאפון | 07.06.2021 | יום ב | 19:00 | קשב לוד | 58 - 39 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| פלאפון | - | |||||
| עיריית - תא | בל"ל קשב | 10.05.2021 | יום ב | 19:00 | קשב לוד | 0 - 20 (ט) |
| בל"ל סניף תא | כלל ביטוח | 10.06.2021 | יום ה | 20:30 | קשב לוד | 58 - 39 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| כלל ביטוח | - | |||||
| בל"ל קשב | בל"ל סניף תא | 24.05.2021 | יום ב | 19:00 | קשב לוד | 43 - 63 |
| פלאפון | עיריית - תא | 23.05.2021 | יום א | 19:30 | יהוד מונוסון | 57 - 50 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| עיריית - תא | - | |||||
| בל"ל סניף תא | פלאפון | 30.05.2021 | יום א | 19:30 | יהוד מונוסון | 58 - 39 |
| כלל ביטוח | בל"ל קשב | 01.06.2021 | יום ג | 19:45 | עירוני ט' | 45 - 65 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| בל"ל קשב | - | |||||
| פלאפון | כלל ביטוח | 15.06.2021 | יום ג | 19:45 | עירוני ט' | 36 - 46 |
| עיריית - תא | בל"ל סניף תא | 17.06.2021 | יום ה | 20:30 | קשב לוד | 0 - 20 (ט) |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב