| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בית רבקה (שירותי בריאות כללית) | 7 | 6 | 1 | 282 | 148 | 13 | |
| 2 | הנהלה ראשית/מחוז דן פת (שירותי בריאות כללית) | 7 | 5 | 2 | 258 | 194 | 12 | |
| 3 | שחמ מקורות ביצוע (שחמ מקורות ביצוע בעמ) | 7 | 5 | 2 | 210 | 232 | 12 | |
| 4 | ביח בלינסון (שירותי בריאות כללית) | 7 | 4 | 3 | 282 | 236 | 11 | |
| 5 | גימלאי בזק 40+ (גימלאי בזק) | 7 | 4 | 3 | 244 | 232 | 11 | |
| 6 | נמה תא (מס הכנסה) | 7 | 3 | 4 | 222 | 204 | 10 | |
| 7 | מס הכנסה 5 (מס הכנסה) | 7 | 1 | 6 | 203 | 297 | 8 | |
| 8 | מעמ גוש דן (מכס ומעמ) | 7 | 7 | 95 | 253 | 7 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| מעמ גוש דן | נמה תא | 06.07.2021 | יום ג | 18:00 | גבעת שמואל | -26 - 41 |
| שחמ מקורות ביצוע | מס הכנסה 5 | 29.06.2021 | יום ג | 19:00 | גבעת שמואל | 45 - 28 |
| ביח בלינסון | גימלאי בזק 40+ | 08.06.2021 | יום ג | 18:45 | יהוד מונוסון | 48 - 34 |
| בית רבקה | הנהלה ראשית/מחוז דן פת | 11.05.2021 | יום ג | 19:50 | יהוד מונוסון | 22 - 36 |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| הנהלה ראשית/מחוז דן פת | נמה תא | 20.07.2021 | יום ג | 19:50 | יהוד מונוסון | 48 - 30 |
| גימלאי בזק 40+ | בית רבקה | 03.05.2021 | יום ב | 21:15 | רמת אפעל | 28 - 49 |
| מס הכנסה 5 | ביח בלינסון | 24.06.2021 | יום ה | 19:00 | עמיאל רמבם | 29 - 47 |
| מעמ גוש דן | שחמ מקורות ביצוע | 06.05.2021 | יום ה | 17:45 | עמיאל רמבם | 9 - 18 |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| שחמ מקורות ביצוע | נמה תא | 18.07.2021 | יום א | 19:30 | יהוד מונוסון | 43 - 28 |
| ביח בלינסון | מעמ גוש דן | 11.05.2021 | יום ג | 18:50 | גבעת שמואל | 42 - 25 |
| בית רבקה | מס הכנסה 5 | 17.06.2021 | יום ה | 19:00 | עמיאל רמבם | 55 - 30 |
| הנהלה ראשית/מחוז דן פת | גימלאי בזק 40+ | 25.05.2021 | יום ג | 17:45 | יהוד מונוסון | 20 - 26 |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| גימלאי בזק 40+ | נמה תא | 25.07.2021 | יום א | 21:30 | יהוד מונוסון | 46 - 32 |
| מס הכנסה 5 | הנהלה ראשית/מחוז דן פת | 14.06.2021 | יום ב | 21:15 | רמת אפעל | 28 - 39 |
| מעמ גוש דן | בית רבקה | 24.05.2021 | יום ב | 21:15 | רמת אפעל | 9 - 43 |
| שחמ מקורות ביצוע | ביח בלינסון | 25.05.2021 | יום ג | 19:50 | יהוד מונוסון | 24 - 55 |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| ביח בלינסון | נמה תא | 01.07.2021 | יום ה | 18:00 | עמיאל רמבם | 35 - 42 |
| בית רבקה | שחמ מקורות ביצוע | 07.06.2021 | יום ב | 21:15 | רמת אפעל | 47 - 8 |
| הנהלה ראשית/מחוז דן פת | מעמ גוש דן | 08.06.2021 | יום ג | 17:45 | יהוד מונוסון | 48 - 29 |
| גימלאי בזק 40+ | מס הכנסה 5 | 01.07.2021 | יום ה | 19:00 | עמיאל רמבם | 45 - 20 |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| מס הכנסה 5 | נמה תא | 27.07.2021 | יום ג | 19:50 | יהוד מונוסון | 35 - 40 |
| מעמ גוש דן | גימלאי בזק 40+ | 27.04.2021 | יום ג | 17:45 | יהוד מונוסון | 23 - 28 |
| שחמ מקורות ביצוע | הנהלה ראשית/מחוז דן פת | 25.04.2021 | יום א | 19:30 | יהוד מונוסון | 32 - 28 |
| ביח בלינסון | בית רבקה | 26.04.2021 | יום ב | 21:15 | עירוני ט' | 28 - 43 |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| בית רבקה | נמה תא | 01.08.2021 | יום א | 21:30 | יהוד מונוסון | 23 - 9 |
| הנהלה ראשית/מחוז דן פת | ביח בלינסון | 04.05.2021 | יום ג | 19:00 | גבעת שמואל | 39 - 27 |
| גימלאי בזק 40+ | שחמ מקורות ביצוע | 11.05.2021 | יום ג | 17:45 | גבעת שמואל | 37 - 40 |
| מס הכנסה 5 | מעמ גוש דן | 10.06.2021 | יום ה | 18:00 | עמיאל רמבם | 33 - 26 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב