| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רשות ניירות ערך (רשות ניירות ערך) | 7 | 3 | 3 | 1 | 244 | 200 | 9 |
| 2 | לאומית שרותי בריאות (קופח לאומית) | 7 | 2 | 5 | 228 | 302 | 9 | |
| 3 | עיריית ראשלצ (עיריית ראשלצ) | 7 | 2 | 4 | 1 | 193 | 276 | 8 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| רשות ניירות ערך | עיריית ראשלצ | 11.07.2021 | יום א | 19:15 | גבעת שמואל | 43 - 20 |
| לאומית שרותי בריאות | - | |||||
מספר מחזור: 2 | ||||||
| לאומית שרותי בריאות | רשות ניירות ערך | 18.07.2021 | יום א | 20:30 | נאות שקמה ראשל"צ | 30 - 42 |
| עיריית ראשלצ | - | |||||
מספר מחזור: 3 | ||||||
| עיריית ראשלצ | לאומית שרותי בריאות | 25.07.2021 | יום א | 20:30 | נאות שקמה ראשל"צ | 0 - 20 (ט) |
| רשות ניירות ערך | - | |||||
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב