| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פלאפון (פלאפון) | 4 | 1 | 3 | 171 | 212 | 5 | |
| 2 | כלל ביטוח (כלל ביטוח) | 4 | 1 | 3 | 165 | 209 | 5 | |
| 3 | עיריית - תא (עיריית תא) | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 | 132 | 3 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| פלאפון | עיריית - תא | - | ||||
| כלל ביטוח | - | |||||
מספר מחזור: 2 | ||||||
| כלל ביטוח | פלאפון | - | ||||
| עיריית - תא | - | |||||
מספר מחזור: 3 | ||||||
| עיריית - תא | כלל ביטוח | - | ||||
| פלאפון | - | |||||
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב