| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנק המזרחי טפחות ב (בנק המזרחי) | 7 | 3 | 4 | 238 | 244 | 10 | |
| 2 | בל"ל א.תא (בנק לאומי) | 7 | 2 | 4 | 1 | 185 | 216 | 8 |
| 3 | מכבי שירותי בריאות (מכבי שרותי בריאות) | 7 | 1 | 6 | 160 | 262 | 8 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| בל"ל א.תא | בנק המזרחי טפחות ב | 06.07.2021 | יום ג | 20:00 | קשב לוד | 26 - 40 |
| מכבי שירותי בריאות | - | |||||
מספר מחזור: 2 | ||||||
| מכבי שירותי בריאות | בל"ל א.תא | 14.07.2021 | יום ד | 20:15 | גבעת שמואל | 20 - 0 (ט) |
| בנק המזרחי טפחות ב | - | |||||
מספר מחזור: 3 | ||||||
| בנק המזרחי טפחות ב | מכבי שירותי בריאות | 27.07.2021 | יום ג | 19:30 | אורט אבין | 36 - 18 |
| בל"ל א.תא | - | |||||
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב