| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנק לאומי (בנק לאומי) | 8 | 7 | 1 | 313 | 171 | 15 | |
| 2 | משמר כדורסל נשים (משרד הביטחון) | 8 | 5 | 3 | 166 | 107 | 13 | |
| 3 | כלל ביטוח (כלל ביטוח) | 8 | 5 | 3 | 162 | 172 | 13 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| בנק לאומי | משמר כדורסל נשים | 28.07.2021 | יום ד | 21:00 | גבעת שמואל | 16 - 9 |
| כלל ביטוח | - | |||||
מספר מחזור: 2 | ||||||
| כלל ביטוח | בנק לאומי | 11.08.2021 | יום ד | 21:15 | רמת אפעל | 33 - 28 |
| משמר כדורסל נשים | - | |||||
מספר מחזור: 3 | ||||||
| משמר כדורסל נשים | כלל ביטוח | 04.08.2021 | יום ד | 21:15 | רמת אפעל | 20 - 5 |
| בנק לאומי | - | |||||
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב