| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עיריית פת (עיריית פת) | 6 | 5 | 1 | 214 | 136 | 11 | |
| 2 | עיריית תא (עיריית תא) | 6 | 5 | 1 | 232 | 146 | 11 | |
| 3 | ביח לוינשטיין (שירותי בריאות כללית) | 7 | 3 | 3 | 1 | 191 | 193 | 9 |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך משחק | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| עיריית תא | עיריית פת | 28.07.2021 | יום ד | 21:15 | רמת אפעל | - |
| ביח לוינשטיין | - | |||||
מספר מחזור: 2 | ||||||
| ביח לוינשטיין | עיריית תא | 02.08.2021 | יום ב | 21:15 | עירוני ט | 21 - 25 |
| עיריית פת | - | |||||
מספר מחזור: 3 | ||||||
| עיריית פת | ביח לוינשטיין | 08.08.2021 | יום א | 21:30 | יהוד מונוסון | 41 - 26 |
| עיריית תא | - | |||||
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב