| מיקום | שם קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפסדים טכנים | קליעות זכות | קליעות חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנק לאומי סניפים (בנק לאומי) | 12 | 10 | 2 | 572 | 458 | 22 | |
| 1 | עיריית ראשלצ (עיריית ראשלצ) | 12 | 10 | 2 | 602 | 454 | 22 | |
| 3 | פלאפון צעירים (פלאפון) | 12 | 9 | 3 | 569 | 434 | 21 | |
| 4 | C.a.l (ויזה כ.א.ל) | 12 | 5 | 7 | 427 | 495 | 17 | |
| 5 | שופרסל (שופרסל) | 12 | 4 | 8 | 467 | 529 | 16 | |
| 6 | עיריית פת (עיריית פת) | 12 | 2 | 9 | 1 | 366 | 498 | 13 |
| 7 | קבוצת עזריאלי (קבוצת עזריאלי בעמ) | 12 | 2 | 9 | 1 | 434 | 569 | 13 |
כתובתינו: ארלוזורוב 93 בניין ג' חדר 4, תל-אביב